![]() |
СЛОВНИК МАТЕМАТИЧНИХ ТЕРМІНІВ |
| átló | діагона́ль | mértékegység | одини́ці вимі́рювання | |
| bennfoglaló tábla | табли́ця ді́лення | négyzet | квадрáт | |
| centiméter | сантиме́тр | nevező | знаме́нник | |
| deciméter | дециме́тр | osztandó | ділене | |
| derékszög | прями́й кут | osztás | ділення | |
| egyenlet | рівня́ння | osztó | дільник | |
| egyenlő | дорі́внює | perc | хвилина | |
| egyenlő oldalú háromszög | рівносторо́нній трику́тник | pont | точка, крапка | |
| egyenlőszárú háromszög | рівнобéдрений трикýтник | összeadandók | дода́нки | |
| egyenlőtlenség | нері́вність | összeadás | додава́ння | |
| egyjegyű számok | число, яке складається з однієї цифри | összeg | сума | |
| fél | полови́на | sebesség | швидкість | |
| feladat | задача | sokszög | многокутник | |
| félegyenes | промінь | szakasz | відрізок | |
| gömb | куля | számjegy | цифрa | |
| gúla | піраміда | számláló | чисельник | |
| hányados | ча́стка | szorzás | множення | |
| háromszög | трику́тник | szorzat | добуток | |
| hegyesszög | гострий кут | szorzótábla | szorzótábla | |
| helyi érték | розря́д | szög | кут | |
| henger | henger | a szög csúcsa | верши́на кута́ | |
| hossz | довжина | távolság | відстань | |
| kerekítés | окру́глення | téglalap | прямокутник | |
| kerület | периметр | térfogat | місткість | |
| kisebbítendő | зме́ншуване | természetes szám | натуральнe число | |
| kivonandó | від’є́мник | terület | плoща | |
| kivonás | відніма́ння | tompaszög | тупий кут | |
| kocka | куб | tömeg | маса | |
| különbség | різниця | töröttvonal | ламана лі́нія | |
| kúp | конус | tört | дріб | |
| maradék | остача | zárójel | дужки |
![]() |
ВИРАЗИ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ У РОБОЧИХ ЗОШИТАХ ТА КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТАХ З МАТЕМАТИКИ |
| Húzd át, ami nem illik a többi közé! | Викресли те, що не підходить до решти! | |
| ... amelyik ugyanolyan, mint az első | ... який такий самий, як і перший | |
| Színezz a minta szerint! |
Розфарбуй згідно з взірцем!
|
|
| Melyik nagyobb? Mérjük össze! | Який більший? Порівняймо! | |
| Összehasonlítás forma szerint |
Порівняння за формою
|
|
| Válogass színek szerint! | Вибери згідно з кольором! | |
| Csoportosíts! | Згрупуй! | |
| Pótold a hiányzó számokat! | Вставте пропущені числа! | |
| Rendezd a számokat növekvő sorrendbe! | Розташуй числа в порядку зростання! | |
| Rendezd a számokat csökkenő sorrendbe! | Розставте числа в порядку спадання. | |
| Írd le a megoldásokat! | Запиші розв’язки! | |
| Melyik lehet a kakukktojás? Karikázd be! Indokold meg a döntésedet! | Що лишнє? Обведи! Обґрунтуй своє рішення! | |
| Írd le számjegyekkel! | Запиши цифрами! | |
| Mit veszel észre? | Що ти помітив? | |
| Írd a számokat a megfelelő helyre! | Напиши цифри у відповідне місце! | |
| Figyeld meg! | Зверни увагу! | |
| Gyakoroljuk a számok egyes és tízes számszomszédait! | Тренуємося знаходити сусідні числа для одиниць та десятків! | |
| Hasonlítsd össze! | Порівняй! | |
| Kösd össze az egyenlőket! | З'єднай вирази, значення яких рівні між собою! | |
| Számolj kétféleképpen! | Обчисли двома способами! | |
| Pótold a számokat és a műveleti jeleket! | Впиши цифри та знаки математичних дій! | |
| Megoldási terv, számolás, ellenőrzés | План рішення, обчислення, перевірка | |
| Mely számok teszik igazzá az állításokat? | Які числа роблять рівності правильними? | |
| A kerekített érték | Округлене значення | |
| Egymást követő számok | Послідовні числа | |
| Helyi érték | Розряд числа | |
| Számegyenes | Числова вісь | |
| Kerekíts ezresre! | Округли до тисяч! | |
| Halmazábra | Діаграма Венна (зображення множин) | |
| Töltsd ki a táblázatot! | Заповни таблицю! |



