Pruebas | Puntuación máxima | Puntuación mínima |
Expresión e interacción orales | 25 puntos | 30 puntos |
Comprensión de lectura | 25 puntos | |
Comprensión auditiva | 25 puntos | 30 puntos |
Expresión e interacción escritas | 25 puntos |
La estructura de las pruebas del examen DELE C1 |
||
Pruebas | Puntuación máxima | Puntuación mínima |
Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción orales | 25 puntos | 30 puntos |
Comprensión de lectura y uso de la lengua | 25 puntos | |
Comprensión auditiva y uso de la lengua | 25 puntos | 30 puntos |
Destrezas integradas: comprensión auditiva y expresión e interacción escritas | 25 puntos |
La estructura de las pruebas del examen DELE C2 |
||
Pruebas | Puntuación máxima | Puntuación mínima |
Comprensión de lectura y expresión e interacción orales | 33,33 puntos | 20 puntos |
Uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva | 33,33 puntos | 20 puntos |
Comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas | 33,33 puntos | 20 puntos |
Modelos de hojas de respuestas |
||||
Modelos de examen |
|||||
Examen DELE A1 - C2 administrado en 2011, 2013 |
|||||
Guías de examen DELE |
|||||